Nama Pemain Poker Dunia
Daftar pemain bola terbaik dunia 2019 – Siapa pemain terbaik dunia 2019? Tentu sulit menentukan pemain sepak bola terbaik dunia karena banyaknya pemain-pemain dengan performa konsisten sepanjang musim 2018-2019. Nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkin jadi yang paling disorot, sementara pemin lain seperti Mohamed Salah, Eden Hazard Kylian Mbappe hingga Virgil van Dijk Griezmann juga tak boleh dilewatkan.
Tahun ini memang ada banyak pemain-pemain hebat yang tampil konsisten. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo jelas masih jadi yang terdepan. Para pemain Liverpool yang menjadi juara Liga Champions seperti Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk, dan Alisson Becker juga cukup menonjol.
Di tiap-tiap posisi juga banyak pemain-pemain kelas dunia. Misalnya di posisi kiper, ada nama Alisson Becker, Jan Oblak, dan Marc Andre ter Stegen. Sementara di posisi bek ada pemain hebat seperti Virgil van Dijk, Diego Godin, Giorgio Chiellini, dan Kalidou Koulibaly.
Para Pemain Poker Online Terkenal. Saat ini, dorks dan dweebs dari seluruh dunia telah bertukar catur untuk keripik dan mana untuk moolah. Dengan masuknya kutu buku “direformasi” ke dunia poker, mereka telah membuat permainan lebih mudah diakses dan kaya. Pemain poker dengan paras cantik yang pertama merupakan pemain poker online profesional yang berasal dari negara Inggris. Gadis cantik kelahiran 18 Juli tahun 1984 ini, mulai memasuki dunia poker profesional di umur yang masih sangat belia yakni sekitar 20 tahun.
(baca juga kiper terbaik 2019)
(baca juga bek terbaik 2019)
Sementara di posisi gelandang, pemain seperti Bernardo Silva, Miralem Pjanic, Christian Eriksen, dan Frenkie de Jong cukup menonjol. Ada pun lini depan, dipenuhi para striker terbaik di tiap liga, mulai dari Robert Lewandowski, Sergio Aguero, Pierre-Emerick Aubameyang, Kylian Mbappe hingga nama kejutan seperti Fabio Quagliarella, Dusan Tadic, dan Nicolas Pepe.
(baca juga gelandang terbaik 2019)
(baca juga striker terbaik 2019)
Berikut ini akan kami pilihkan daftar 100 pemain sepak bola terbaik dunia tahun 2019 saat ini. List ini bersifat subyektif yang disusun berdasarkan kriteria, mulai dari performa, konsistensi hingga kontribusi individu pemain bagi klub dan timnas sepanjang musim 2018-2019, tanpa memperhatikan trofi dan gelar juara tim.
100 Pemain Sepak Bola Terbaik Dunia 2019
No | Nama Pemain | Klub | Negara |
1 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina |
2 | Virgil van Dijk | Liverpool | Belanda |
3 | Bernardo Silva | Manchester City | Portugal |
4 | Sadio Mane | Liverpool | Senegal |
5 | Mohamed Salah | Liverpool | Mesir |
6 | Cristiano Ronaldo | Juventus | Portugal |
7 | Raheem Sterling | Manchester City | Inggris |
8 | Frenkie de Jong | Ajax Amsterdam | Belanda |
9 | Eden Hazard | Chelsea | Belgia |
10 | Alisson Becker | Liverpool | Brasil |
11 | Kylian Mbappe | PSG | Prancis |
12 | Matthijs de Ligt | Ajax Amsterdam | Belanda |
13 | Robert Lewandowski | Bayern Munchen | Polandia |
14 | Papu Gomez | Atalanta | Argentina |
15 | Joshua Kimmich | Bayern Munchen | Jerman |
16 | Sergio Aguero | Manchester City | Argentina |
17 | Dusan Tadic | Ajax Amsterdam | Serbia |
18 | Jan Oblak | Atletico Madrid | Slovenia |
19 | Kalidou Koulibaly | Napoli | Senegal |
20 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | Inggris |
21 | Andy Robertson | Liverpool | Skotlandia |
22 | Marc-Andre Ter Stegen | Barcelona | Jerman |
23 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | Italia |
24 | Miralem Pjanic | Juventus | Bosnia-Herzegovina |
25 | Christian Eriksen | Tottenham | Denmark |
26 | Jadon Sancho | Dortmund | Inggris |
27 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | Gabon |
28 | Diego Godin | Atletico Madrid | Uruguay |
29 | Duvan Zapata | Atalanta | Kolombia |
30 | Harry Kane | Tottenham | Inggris |
31 | Son Heung-min | Tottenham | Korea Selatan |
32 | Giorgio Chiellini | Juventus | Italia |
33 | Rodri | Atletico Madrid | Spanyol |
34 | Luka Modric | Real Madrid | Kroasia |
35 | Jordi Alba | Barcelona | Spanyol |
36 | Samir Handanovic | Inter Milan | Slovenia |
37 | Milan Skriniar | Inter Milan | Slovakia |
38 | Hakim Ziyech | Ajax Amsterdam | Maroko |
39 | Luka Jovic | Frankfurt/Real Madrid | Serbia |
40 | Krzysztof Piatek | AC Milan | Polandia |
41 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | Prancis |
42 | Marco Reus | Dortmund | Jerman |
43 | Kai Havertz | Leverkusen | Jerman |
44 | Tanguy Ndombele | Olympique Lyon | Prancis |
45 | Gerard Pique | Barcelona | Spanyol |
46 | Joao Cancelo | Juventus | Portugal |
47 | Neymar | PSG | Brasil |
48 | Nicolas Pepe | Lille | Pantai Gading |
49 | Ederson Moraes | Manchester City | Brasil |
50 | Toni Kroos | Real Madrid | Jerman |
51 | Thiago Alcantara | Bayern Munchen | Spanyol |
52 | Josip Ilicic | Atalanta | Slovenia |
53 | Aymeric Laporte | Manchester City | Prancis |
54 | Sergio Ramos | Real Madrid | Spanyol |
55 | Angel di Maria | PSG | Argentina |
56 | Paul Pogba | Manchester United | Prancis |
57 | Fernandinho | Manchester City | Brasil |
58 | N’Golo Kante | Chelsea | Prancis |
59 | Marquinhos | PSG | Brasil |
60 | Mousa Sissoko | Tottenham | Prancis |
61 | Donny van de Beek | Ajax Amsterdam | Belanda |
62 | Dani Parejo | Valencia | Spanyol |
63 | Fabian Ruiz | Napoli | Spanyol |
64 | Wili Orban | RB Leipzig | Hungaria |
65 | Karim Benzema | Real Madrid | Prancis |
66 | Ibrahima Konate | RB Leipzig | Mali |
67 | Alexandre Lacazette | Arsenal | Prancis |
68 | Edinson Cavani | PSG | Uruguay |
69 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | Serbia |
70 | Marco Verratti | PSG | Italia |
71 | Pablo Sarabia | Sevilla | Spanyol |
72 | Alessio Romagnoli | AC Milan | Italia |
73 | Axel Witsel | Dortmund | Belgia |
74 | Allan | Napoli | Brasil |
75 | Serge Gnabry | Bayern Munchen | Jerman |
76 | Fabinho | Liverpool | Brasil |
77 | Jan Vertonghen | Tottenham | Belgia |
78 | Wojciech Szczesny | Juventus | Polandia |
79 | Timo Werner | RB Leipzig | Jerman |
80 | Arthur | Barcelona | Brasil |
81 | Lorenzo Insigne | Napoli | Italia |
82 | Roberto Firmino | Liverpool | Brasil |
83 | Iago Aspas | Celta Vigo | Spanyol |
84 | David Neres | Ajax Amsterdam | Brasil |
85 | Sebastian Haller | Eintracht Frankfurt | Prancis |
86 | Arkadiusz Milik | Napoli | Polandia |
87 | Gianluigi Donnarumma | AC Milan | Italia |
88 | Giovani Lo Celso | Real Betis | Argentina |
89 | Giorginio Wijnaldum | Liverpool | Belanda |
90 | Luis Suarez | Barcelona | Uruguay |
91 | Nicolo Barella | Cagliari | Italia |
92 | Aaron Wan-Bissaka | Crystal Palace | Inggris |
93 | Marcelo Brozovic | Inter Milan | Kroasia |
94 | Florian Thauvin | Marseille | Prancis |
95 | Kepa Arrizbalaga | Chelsea | Spanyol |
96 | Paco Alcacer | Dortmund | Spanyol |
97 | Jordan Henderson | Liverpool | Inggris |
98 | Ferland Mendy | Olympique Lyon | Prancis |
99 | Hans Hateboer | Atalanta | Belgia |
100 | Thorgan Hazard | M’Gladbach | Belgia |
Pemain Bintang yang Tampil Kurang Bagus Tahun Ini dan Tidak Masuk 100 Besar :
- Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgia)
- Marcelo (Real Madrid/Brasil)
- Paulo Dybala (Juventus/Argentina)
- David de Gea (Manchester United/Spanyol)
- Mauro Icardi (Inter Milan/Argentina)
- Gareth Bale (Real Madrid/Wales)
- Philippe Coutinho (Barcelona/Brasil)
- Leroy Sane (Manchester City/Jerman)
- Raphael Varane (Real Madrid/Prancis)
- Isco (Real Madrid/Spanyol)
- Romelu Lukaku (Manchester United/Belgia)
- Gianluigi Buffon (PSG/Italia)
Nah itulah info list 100 pemain terbaik dunia terbaru di tahun 2019 ini. Para pemain terbaik saat ini layak disematkan pada nama-nama seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk, Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Bernardo Silva. Kita nantikan siapa saja yang menjadi pemain terbaik dunia 2020 mendatang.
Nama Pemain Poker Terhebat Di Dunia
FacebookTweetWhatsapp